Overview
Balance:
1.446735020649189955 ETH
EtherValue:
$3,382.21 (@ $2,337.83/ETH)
My Name Tag:
Not Available, login to update
Txn Hash | Method |
Block
|
From
|
To
|
Value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6447c34c355d55e91e576de910001ecc6d30b287bfde3c55118bb36cc6b151db | Buy Shares | 5178600 | 55 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.1859 ETH | 0.000021674839 | |
0x66418700224ef299238e377f0be8d0a3e810d42c4e4367cebd28c70ecf4e9634 | Buy Shares | 5178595 | 55 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.17881875 ETH | 0.000021327837 | |
0x4c11620b8d0c66ce99e1847e29faf32a4925cd97b46df2483935e9aa90b67e4b | Buy Shares | 5178588 | 55 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.171875 ETH | 0.00002315387 | |
0x4696f0a16fa15ee6b02bedeecc8e4da46ca5cd2892ffb05557fcd578bddfee5f | Buy Shares | 5178562 | 55 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.1859 ETH | 0.000019991107 | |
0x75ed8d27d97b63997edfc876c9973837d3a8a61f3033f0e8cbd1e5d4f3cf57fa | Buy Shares | 5178554 | 55 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.17881875 ETH | 0.000020254193 | |
0x90effdc61e244bab76dca0b1af06e6e75642f781cd745d940b3f699eb6e91613 | Buy Shares | 5178548 | 55 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.171875 ETH | 0.000022294938 | |
0x1a33ce772a47da7d833ec04268f9b2c9db35cd6e2ae0b032b581b091bc8865ec | Buy Shares | 5178480 | 55 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 1.023275 ETH | 0.000018866988 | |
0xf791797610b9dc439ae3a0b8b7540bb814178561f4963401c701be47f9d9aa08 | Buy Shares | 5178474 | 55 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 1.00656875 ETH | 0.000019170175 | |
0xf2ba91221af5ae03d7929ed5b4ab819affeea99cb391889d190c3e687affd349 | Buy Shares | 5178468 | 55 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.99 ETH | 0.000020823287 | |
0xf21f76336e6442c607e1cfc851b765d821b498c80b43b14a20541912443c806e | Transfer | 5178445 | 55 days 19 hrs ago | 0x16f7899ec781f54b12125040140caeff5e77cafb | IN | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | 4 ETH | 0.000010924268 | |
0x5016c9b79ae66c3c5e4f0d274c1f08468dc48d2613dbb56c2469ff3eb6572d29 | Buy Shares | 4875838 | 62 days 19 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.002475 ETH | 0.000021292431 | |
0x03781def868a2d9429bc8d3ca0e54215015b0a9cb7f8078bb41a36f04f982a6d | Buy Shares | 4572357 | 69 days 20 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.006875 ETH | 0.000028237464 | |
0x55f26eecaaaed2006fd3e4bdf50a1662e92c494a5ef4a6791b7929e253d07360 | Buy Shares | 4529460 | 70 days 20 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0.00556875 ETH | 0.00002859909 | |
0x8b7d11ba69d9505856ca897e4b7e5d81c04612c6ed197970b73617ed5f42aafe | Transfer | 4215967 | 78 days 2 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | 0xfa5342c04330bb4dc9e71f0621e96e53fe4879e7 | 0.0127 ETH | 0.000026347543 | |
0x7ec75dfdd9efadc2f16fe42f8d95d5119b9c2fa2225ab235362a7d7d2f8da82e | Sell Shares | 4215913 | 78 days 2 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0 ETH | 0.000040954704 | |
0xdfca865debbabd124c893f2794318f631605863d3924379dcc0f06d89462ea2a | Buy Shares | 4215557 | 78 days 2 hrs ago | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | OUT | Friend.tech: Shares | 0 ETH | 0.000041365877 | |
0x3451f1cecd2cf17f65af482560cb0050dd2eeff3087750fbdb9d39cec132b710 | Transfer | 4215535 | 78 days 2 hrs ago | 0x09545670ab2d57b1d2f56048456b95735127702c | IN | 0xcdbce7c6ec083465b6dffda0c1e77290589ff63d | 0.0126 ETH | 0.000027593769 |
[ Download CSV Export ]
Latest 25 internal transaction
[ Download CSV Export ]
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.